sprintX3cup , Resultat

2015-10-18


Bana 1 2460 meter 17 kontroller
1 352988 Morgan Bodin Gällstadbygdens SOK 14:56
2 431326 Simon Brovall Gällstadbygdens SOK 16:19
3 245176 Alva Abrahamsson Gällstadbygdens SOK 17:32
4 442054 Patrik Gryttborn Gällstadbygdens SOK 18:18
5 2058976 Joakim Claesson Gällstadbygdens SOK 19:40
6 442032 Isac Brovall Gällstadbygdens SOK 22:03
7 33541 Johan Abrahamsson 22:05
8 442026 Clas Norgren Gällstadbygdens SOK 22:16
9 352990 Curt Norgren Gällstadbygdens SOK 22:26
10 442100 Katarina Brovall Gällstadbygdens SOK 22:31
11 33540 Walter Bodin Gällstadbygdens SOK 22:50
12 352986 William Bodin Gällstadbygdens SOK 23:11
13 245147 Anna-Lena Wullf Gällstadbygdens SOK 26:42


Skapad 2015-10-18 12:10:30 med SI-Droid Event 1.2.4